
產(chǎn)品分類
科思創(chuàng) — 聚碳酸酯 全系列產(chǎn)品規(guī)格
63+ 牌號(hào)總數(shù) | 10 品類系列 | PC 材料類別 | 3 粘度等級(jí) | 6~9.5 MI范圍 |
Makrolon® 是科思創(chuàng)(Covestro)旗下全球領(lǐng)先的聚碳酸酯(PC)品牌,以其優(yōu)異的透明性、高抗沖擊強(qiáng)度和出色的耐熱性著稱。產(chǎn)品覆蓋普通注塑、食品接觸、阻燃、玻纖增強(qiáng)、醫(yī)療、光學(xué)、汽車照明、吹塑和擠出等全應(yīng)用領(lǐng)域,是電子電器、汽車、醫(yī)療、建筑和消費(fèi)品行業(yè)的首選工程塑料之一。
| 粘度 | 型號(hào) | 特性描述 |
|---|---|---|
| 低粘度 | 2205 | MI=36 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色 |
| 2207 | MI=36 ; 普通用途; UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色 | |
| 2405 | MI=19 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明顏色 | |
| 2407 | MI=19 ; 普通用途; UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明顏色 | |
| 中粘度 | 2605 | MI=12.5 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明顏色 |
| 2607 | MI=12.5 ; 普通用途; UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明顏色 | |
| 2805 | MI=9.5 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明顏色 | |
| 2807 | MI=9.5 ; 普通用途; UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明顏色 | |
| 高粘度 | 3105 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明顏色 |
| 粘度 | 型號(hào) | 特性描述 |
|---|---|---|
| 低粘度 | 2456 | MI=19 ; 普通用途; 耐水解 注塑成型; 透明/半透明/不透明顏色 |
| 中粘度 | 2856 | MI=12.5 ; 普通用途; 耐水解 注塑成型; 透明/半透明/不透明顏色 |
| 1248 | MI=7.0 ; 沖擊改性 注塑成型; 只提供淡顏色 | |
| 高粘度 | 3106 | MI=6.0 ; 耐水解 注塑/擠出成型; 透明/半透明/不透明顏色 |
| 3206 | MI=4.0 ; 耐水解 注塑/擠出成型; 透明/半透明/不透明顏色 |
| 粘度 | 型號(hào) | 特性描述與阻燃等級(jí) |
|---|---|---|
| 低粘度 | 6165X | MI=28 ; V-0/1.2mm 低粘度; 易脫模; 注塑成型280-320°C; 不透明; 可用于平板電視機(jī)框架 |
| 6265X | MI=19 ; V-0/1.5mm 易脫模; 注塑成型; 不透明 | |
| 6267X | MI=19 ; V-0/1.5mm UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 不透明 | |
| 6255 | MI=19 ; 無氯無溴 V-0/3.0mm 低粘度; 易脫模; 注塑280-320°C; 半透明/不透明 | |
| 中粘度 | 2665 | MI=12.5 ; V-2/1.5mm&3.0mm 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 |
| 2667 | MI=12.5 ; V-2/1.5mm&3.0mm UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 2865 | MI=9.5 ; V-2/1.5mm&3.0mm 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 2867 | MI=9.5 ; V-2/1.5mm&3.0mm UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 1889 | MI=15.5 ; V-0/0.75mm 沖擊改性; 中粘度; 維卡110°C; 注塑240-280°C; 電池外殼 | |
| 1952 | MI=9.5 ; 無氯無溴 V-0/2.3mm UV穩(wěn)定; 注塑280-320°C; 筆記本LCD外殼 | |
| 6555 | MI=9.5 ; V-0/3.0mm 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 6557 | MI=9.5 ; V-0/3.0mm UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 6485 | MI=10.5 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm 易脫模; 注塑成型; 不透明 | |
| 6487 | MI=12.5 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 不透明 | |
| 高粘度 | 1804 | MI=6.0 ; V-2/1.5&3.0mm UV穩(wěn)定; 低析出配方; 注塑/擠出; 透明/半透明/不透明; 異型材擠出 |
| 6717 | MI=3.0 ; V-0/2.0mm UV穩(wěn)定; 注塑/擠出; 支鏈結(jié)構(gòu); 只提供透明顏色 |
| 粘度 | 型號(hào) | 特性描述 |
|---|---|---|
| 低粘度 | 1260 | MI=34 ; 高抗沖 易脫模; 注塑成型; 只提供淡顏色 |
| 中粘度 | 1837 | MI=11 ; 高抗沖 中粘度; 易脫模; 注塑成型280-320°C; 不透明 |
| 1248 | MI=7.0 ; 高抗沖 食品級(jí) 注塑成型; 只提供淡顏色 (同食品接觸級(jí)) |
| GF% | 型號(hào) | 特性描述 |
|---|---|---|
| 10% GF | 8315 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型; 不透明 |
| 9415 | MI=6.0 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm 高粘度; 易脫模; 注塑; 不透明 | |
| 9417 | MI=6.0 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm UV穩(wěn)定 高粘度; 注塑; 不透明 | |
| GF9002 | MI=15 ; 無氯無溴 V-0/1.2mm 低粘度; 注塑310-330°C; 薄壁外殼 | |
| 15% GF | GF8002 | MI=9.5 ; 中粘度; 易脫模; 注塑310-330°C; 不透明 |
| 1095 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑/擠出; 不透明; 電動(dòng)工具外殼 | |
| GF9005 | MI=4.0 ; 高粘度; 耐化學(xué) 注塑; 不透明; 電動(dòng)工具外殼 | |
| 20% GF | 8025 | MI=5.5 ; 短玻纖; 高粘度; 易脫模; 注塑/擠出; 不透明; 精密部件 |
| 8325 | MI=4.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑/擠出; 不透明 (北美) | |
| 9125 | MI=8.0 ; V-0/1.5mm 中粘度; 易脫模; 注塑; 不透明 | |
| 9425 | MI=5.0 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm 高粘度; 注塑/擠出; 不透明 | |
| 30% GF | 8035 | MI=4.0 ; 短玻纖; 高粘度; 易脫模; 注塑/擠出; 不透明; 精密部件 |
| 30% GF | 8345 | MI=3.0 ; 35%玻纖; 高粘度; 易脫模; 注塑/擠出; 不透明 |
| 消毒方式 | 型號(hào) | 特性描述 |
|---|---|---|
| 蒸汽/EO消毒 | 2458 | MI=19 ; 環(huán)氧乙烷+121°C蒸汽消毒; ISO10993-1 USP VI 低粘度; 耐水解; 透明/不透明 |
| 2808 | MI=9.5 ; 環(huán)氧乙烷+121°C蒸汽消毒; ISO10993-1 USP VI 中粘度; 耐水解; 透明/不透明 | |
| 2858 | MI=9.5 ; 環(huán)氧乙烷+121°C蒸汽消毒; ISO10993-1 USP VI 中粘度; 耐水解; 透明/不透明 | |
| 輻射消毒 | Rx2530 | MI=14.5 ; 高能量輻照消毒; ISO10993-1 USP VI 中粘度; 透明醫(yī)療部件 |
| Rx1805 | MI=6.0 ; 耐油脂 高能量輻照消毒; ISO10993-1 USP VI 高粘度; 透明醫(yī)療部件 |
| 應(yīng)用 | 型號(hào) | 特性描述 |
|---|---|---|
| 光學(xué)鏡片 | DP1-1821 | MI=6.0 ; 高粘度; UV穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供無色透明 |
| LQ318 | MI=6.0 ; 高粘度; 防UV400 UV穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 無色透明; 安全/太陽眼鏡 | |
| LED透鏡 | LED2245 | MI=35 ; 最高透光率 導(dǎo)光; 低粘度; 注塑280-320°C; 本色料 |
| 光學(xué)存儲(chǔ) | OD2015 | 低粘度; 易脫模; 高純度 注塑成型; 只提供本色料 |
| 應(yīng)用 | 型號(hào) | 特性描述 |
|---|---|---|
| 汽車視窗 | AG2677 | MI=12.5 ; 中粘度; UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色; 汽車視窗 |
| 車燈專用 | AL2447 | MI=19 ; 低粘度; UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 透明; 汽車前大燈透鏡 |
| AL2647 | MI=12.5 ; 中粘度; UV穩(wěn)定 易脫模; 注塑成型; 透明; 汽車前大燈透鏡 |
| 應(yīng)用 | 型號(hào) | 特性描述 |
|---|---|---|
| 純凈水桶 | WB1239 | MI=2.5 ; 高粘度; 支鏈結(jié)構(gòu); 食品級(jí) 擠出吹塑/注塑拉伸吹塑; 透明; 飲用水瓶 |
| 應(yīng)用 | 型號(hào) | 特性描述 |
|---|---|---|
| 擠出級(jí) | ET3113 | MI=6.0 ; 擠出成型; 高粘度; UV穩(wěn)定 透明; 實(shí)心板和波浪板 |
| ET3127 | MI=6.5 ; 擠出成型; 高粘度; 支鏈結(jié)構(gòu); UV穩(wěn)定 含脫模劑; 中空板和異型材 | |
| ET UV510 | PC/UV吸收劑濃縮料; 高粘度; 低析出 共擠專用; 色號(hào)550054透明; 實(shí)心板和中空板 | |
| ET UV530 | PC/UV高級(jí)濃縮料; 高粘度; 低析出 共擠專用; 色號(hào)550054透明; 實(shí)心板和中空板 | |
| 6717 | MI=3.0 ; V-0/2.0mm 高粘度; 支鏈結(jié)構(gòu); UV穩(wěn)定; 擠出/注塑; 透明 (同阻燃級(jí)) |
| V-0/x.xmm | UL94阻燃等級(jí) | UV穩(wěn)定 | 紫外線穩(wěn)定配方 |
| 無氯無溴 | 環(huán)保阻燃體系 | 食品級(jí) | 食品接觸合規(guī) |
| ISO10993/USP VI | 醫(yī)療級(jí)生物相容認(rèn)證 | 沖擊改性 | 高抗沖擊改性 |
| 耐水解 | 抗水解降解 | 耐化學(xué) | 耐化學(xué)品性能 |
| 應(yīng)用場景 | 推薦牌號(hào) | 關(guān)鍵理由 |
|---|---|---|
| 通用注塑 | 2405 / 2805 / 3105 | 不同粘度可選,透明/半透明/不透明 |
| 戶外件(UV要求) | 2407 / 2807 / 2867 | UV穩(wěn)定配方,耐候性好 |
| 電子電器阻燃 | 6485 / 6555 / 6265X | UL94 V-0認(rèn)證,多種厚度可選 |
| 醫(yī)療器械 | 2458 / Rx2530 / Rx1805 | ISO10993-1 & USP VI,支持多種消毒方式 |
| 汽車前大燈 | AL2447 / AL2647 | 車燈專用,UV穩(wěn)定,高透明 |
| 電動(dòng)工具外殼 | 1095 / GF9005 | 15%GF增強(qiáng)+耐化學(xué),高剛性 |
| 光學(xué)鏡片 | LQ318 / DP1-1821 | 防UV400,無色透明,光學(xué)級(jí) |
| 中空板/實(shí)心板 | ET3113 / ET3127 | 擠出級(jí),UV穩(wěn)定,高粘度 |
| 飲用水桶 | WB1239 | 食品級(jí)+支鏈結(jié)構(gòu),擠出吹塑專用 |
道勤塑化
專業(yè)工程塑料供應(yīng)商 科思創(chuàng) Makrolon® PC 全系列
以上產(chǎn)品信息僅供參考,具體物性參數(shù)以官方TDS為準(zhǔn)
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)