SABIC ULTEM PEI 產品系列
SABIC ULTEM? PEI(聚醚酰亞胺)產品目錄
共計 76 個牌號
SABIC ULTEM? PEI(聚醚酰亞胺)是一種高性能熱塑性工程塑料,具有優(yōu)異的耐高溫性、固有的阻燃性、出色的尺寸穩(wěn)定性和良好的耐化學腐蝕性。產品涵蓋未增強標準級、玻璃纖維增強級、碳纖維增強級、耐磨級、耐化學級、航空專用級及共混改性級等系列,廣泛應用于航空航天、汽車、電子電氣、醫(yī)療器械等高端領域。連續(xù)使用溫度可達 170°C,UL94 阻燃等級可達 V-0。
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| 1000 | 標準級 純樹脂不加纖 |
| 1000F | 標準級 易流動 |
| 1000P | 標準級 |
| 1000R | 標準級 |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| 1010 | 易流動性 |
| 1010F | 易流動性 |
| 1000R | 易流動性 |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| 1100 | 加顏料的樹脂 |
| 1100F | 加顏料的樹脂 易流動 |
| 1100R | 加顏料的樹脂 |
| 1110 | 加顏料的樹脂 |
| 1110F | 加顏料的樹脂 易流動 |
| H | 中等耐熱級Medium Heat Resistant |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| 1285 | 中等耐熱性 |
| LTX300A | 中等耐熱性 |
| LTX300B | 中等耐熱性 |
| 6000 | 非增強 耐高溫 |
| G | 玻璃纖維增強級Glass Fiber Reinforced |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| 2100 | 10% 玻纖增強 優(yōu)異的可加工性 |
| 2100N | 10% 玻纖增強 |
| 2100R | 10% 玻纖增強 |
| 2110 | 10% 玻纖 流動改善級 |
| 2110N | 10% 玻纖 流動改善級 |
| 2110R | 10% 玻纖 流動改善級 |
| 2200 | 20% 玻纖增強 良好的剛度與尺寸穩(wěn)定性 |
| 2200R | 20% 玻纖增強 |
| 2210 | 20% 玻纖 流動改善級 |
| 2210R | 20% 玻纖 流動改善級 |
| 2300 | 30% 玻纖增強 良好的剛度與尺寸穩(wěn)定性 |
| 2300N | 30% 玻纖增強 |
| 2300R | 30% 玻纖增強 |
| 2310 | 30% 玻纖 流動改善級 |
| 2310R | 30% 玻纖 流動改善級 |
| 2400 | 40% 玻纖增強 良好的剛度與尺寸穩(wěn)定性 |
| 2410 | 40% 玻纖 流動改善級 |
| 2410R | 40% 玻纖 流動改善級 |
| M | 研磨玻纖增強級Milled Glass Fiber |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| 2212 | 研磨玻璃纖維增強 |
| 2212R | 研磨玻璃纖維增強 |
| 2312 | 研磨玻璃纖維增強 |
| 2313 | 研磨玻璃纖維增強 |
| W | 玻纖/礦物 & 碳纖維增強級Hybrid & Carbon Fiber |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| 3451 | 玻纖 礦物增強 低翹曲 極佳的尺寸穩(wěn)定性 |
| 3452 | 玻纖 礦物增強 低翹曲 極佳的尺寸穩(wěn)定性 |
| 7201 | 20% 碳纖維增強 |
| 7801 | 碳纖維增強 |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| 4001 | 非增強 耐磨標準級 |
| 4000 | 增強 耐磨標準級 |
| 4211 | 20% 玻纖增強 耐磨 |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| HTX1010F | 抗沖擊性變化 |
| HTX1050F | 抗沖擊性變化 |
| HTX2000F | 抗沖擊性變化 |
| HTX2001F | 抗沖擊性變化 |
| C | 耐化學級Chemical Resistant (CRS) |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| CRS5001 | 標準級 耐化學腐蝕 |
| CRS5011 | 高流動級 耐化學腐蝕 |
| CRS5011F | 高流動級 耐化學腐蝕 |
| CRS5011R | 耐化學腐蝕 |
| CRS5111 | 10% 玻纖增強 耐化學腐蝕 |
| CRS5112 | 玻纖增強 耐化學腐蝕 |
| CRS5711 | 玻纖增強 耐化學腐蝕 |
| CRS5201 | 20% 玻纖增強 耐化學腐蝕 |
| CRS5201R | 20% 玻纖增強 耐化學腐蝕 |
| CRS5211 | 玻纖增強 耐化學腐蝕 |
| CRS5211R | 玻纖增強 耐化學腐蝕 |
| CRS5301 | 30% 玻纖增強 耐化學腐蝕 |
| CRS5311 | 30% 玻纖增強 耐化學腐蝕 |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| 9075 | 注塑級 航空專用 |
| 9076 | 擠出級 航空專用 |
| 9085 | 增韌級 航空專用 |
| 9011 | 加工性良好 高流動 |
| AR9100 | 10% 玻纖 航空專用 |
| AR9200 | 20% 玻纖 航空專用 |
| AR9300 | 30% 玻纖 航空專用 |
| B | 混合級Blend (PEI/PCE & PEI/PPO) |
| 牌號 | 產品特性 |
|---|
| ATX100 | PEI PCE 混合 沖擊強度改進 |
| ATX100F | PEI PCE 混合 沖擊強度改進 |
| ATX100R | PEI PCE 混合 沖擊強度改進 |
| ATX200 | PEI PCE 混合 沖擊強度改進 耐溫級 |
| ATX200F | PEI PCE 混合 沖擊強度改進 耐溫級 |
| MD133 | PEI PPO 混合 |
| DU242 | 消防頭盔專用料 高強度 |
標簽說明
標準級 玻纖增強 高流動 耐熱/高溫 耐磨 耐化學 高抗沖 碳纖維 航空專用 共混改性SABIC ULTEM? PEI 產品系列 · 數(shù)據(jù)來源于網絡公開資料