YUNGSOX® PP 產(chǎn)品目錄
臺(tái)塑 YUNGSOX® PP (聚丙烯) 系列 — 共計(jì) 27 個(gè)牌號(hào) / 6 個(gè)分類
YUNGSOX® 為臺(tái)塑工業(yè) (臺(tái)灣臺(tái)塑集團(tuán)) 旗下的聚丙烯 (PP) 品牌,由上海道勤塑化有限公司代理供應(yīng)。產(chǎn)品線涵蓋 薄膜級(jí)、纖維級(jí)、均聚注塑級(jí)、耐沖擊注塑級(jí)、高透明級(jí) 和 板材/管材級(jí) 六大類型,廣泛應(yīng)用于食品包裝、汽車、家電、建材等領(lǐng)域。多數(shù)牌號(hào)符合 FDA 21 CFR 177.1520 認(rèn)證。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 2020S | MFR 3, 高透明, FDA認(rèn)證, CPP薄膜級(jí) | CPP薄膜, 食品包裝, 層壓膜 | FDA認(rèn)證 CPP薄膜 薄膜級(jí) 食品包裝 高透明 |
| 2100 | MFR 3, 高剛性, 高透明, FDA認(rèn)證 | CPP薄膜, 食品包裝, 層壓膜 | FDA認(rèn)證 CPP薄膜 薄膜級(jí) 食品包裝 高透明 高剛性 |
| 5070 | MFR 7, 高透明, 良好熱封性, FDA認(rèn)證 | BOPP薄膜, 食品包裝 | FDA認(rèn)證 BOPP薄膜 薄膜級(jí) 食品包裝 高透明 |
| 5050 | MFR 10, 高透明, 良好加工性, FDA認(rèn)證 | BOPP薄膜, 食品包裝 | FDA認(rèn)證 BOPP薄膜 薄膜級(jí) 食品包裝 高透明 |
薄膜級(jí) PP — 4 個(gè)牌號(hào)
B纖維級(jí) PPFiber Grade PP
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 1040F | MFR 3, 高強(qiáng)度, 纖維級(jí) | 地毯底布, 編織袋 | 纖維級(jí) |
| 1250F | MFR 12, 高流動(dòng)性, 纖維級(jí) | 無紡布, 纖維制品 | 纖維級(jí) 無紡布 高流動(dòng)性 |
| 1352F | MFR 35, 超高流動(dòng)性, 纖維級(jí) | 無紡布, 纖維制品, 高速紡絲 | 纖維級(jí) 無紡布 高流動(dòng)性 |
纖維級(jí) PP — 3 個(gè)牌號(hào)
C均聚注塑級(jí) PPHomopolymer Injection Molding Grade
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 1040 | MFR 5, 高剛性, 高耐熱, FDA認(rèn)證, 均聚物 | 通用玩具, 電器用品, 家庭用品, 收納箱 | FDA認(rèn)證 電器用品 玩具用品 高剛性 耐熱性 均聚物 |
| 1080 | MFR 7, 高剛性, 良好加工性, FDA認(rèn)證, 均聚物 | 通用玩具, 電器用品, 家庭用品 | FDA認(rèn)證 電器用品 玩具用品 高剛性 均聚物 |
| 1120 | MFR 10, 高流動(dòng)性, 良好剛性, FDA認(rèn)證, 均聚物 | 電器用品, 家庭用品, 食品容器 | FDA認(rèn)證 食品容器 電器用品 高流動(dòng)性 均聚物 |
| 1124H | MFR 12, 高耐熱, 高剛性, FDA認(rèn)證, 均聚物 | 微波爐食品容器, 家庭用品 | FDA認(rèn)證 食品容器 高剛性 耐熱性 均聚物 |
| 1250 | MFR 19, 高流動(dòng)性, 易成型, FDA認(rèn)證, 均聚物 | 薄壁容器, 一次性餐具, 食品容器 | FDA認(rèn)證 食品容器 高流動(dòng)性 均聚物 |
均聚注塑級(jí) PP — 5 個(gè)牌號(hào)
D耐沖擊注塑級(jí) PPImpact Copolymer Injection Molding Grade
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 1450T | MFR 5, 高剛性, 高沖擊強(qiáng)度, 耐低溫脆化 | 汽車保險(xiǎn)杠, 汽車零配件, 大型容器 | 汽車級(jí) 高剛性 高沖擊強(qiáng)度 耐低溫脆化 |
| 3009 | MFR 0.85, 高沖擊強(qiáng)度, 耐低溫脆化, 共聚物 | 瓦楞板, 吹塑成型, 汽車零配件 | 汽車級(jí) 吹塑成型 高沖擊強(qiáng)度 耐低溫脆化 共聚物 |
| 3015 | MFR 2, 高沖擊強(qiáng)度, 耐低溫脆化, 共聚物 | 塑料瓶, 家電用品, 玩具 | 家電用品 玩具用品 高沖擊強(qiáng)度 耐低溫脆化 共聚物 |
| 3040 | MFR 5, 高沖擊強(qiáng)度, 良好剛性, 共聚物 | 汽車零配件, 電器用品, 電池外殼 | 汽車級(jí) 電器用品 高沖擊強(qiáng)度 共聚物 |
| 3064 | MFR 9, 高沖擊強(qiáng)度, 良好流動(dòng)性, 共聚物 | 汽車零配件, 電器用品, 家具 | 汽車級(jí) 電器用品 高沖擊強(qiáng)度 共聚物 |
| 4084 | MFR 6, 高沖擊強(qiáng)度, 高剛性, 共聚物 | 大型容器, 棧板, 汽車零配件 | 汽車級(jí) 高剛性 高沖擊強(qiáng)度 共聚物 |
| 4204 | MFR 8.5, 高沖擊強(qiáng)度, 高剛性, 共聚物 | 大型容器, 棧板, 汽車零配件 | 汽車級(jí) 高剛性 高沖擊強(qiáng)度 共聚物 |
| 3084 | MFR 6, 中等沖擊, 高剛性, 共聚物 | 洗衣機(jī)部件, 家具, 汽車零配件 | 汽車級(jí) 高剛性 共聚物 |
| 3204 | MFR 30, 高流動(dòng)性, 中等沖擊, 共聚物 | 大型汽車零配件, 洗衣機(jī)部件 | 汽車級(jí) 高流動(dòng)性 共聚物 |
耐沖擊注塑級(jí) PP — 9 個(gè)牌號(hào)
E高透明級(jí) PPHigh Transparency PP
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 5090T | MFR 15, 高透明性, 抗化學(xué)藥品佳, FDA認(rèn)證 | 高透明容器, 食品容器, 家庭用品 | FDA認(rèn)證 食品容器 高透明 |
| 5250T | MFR 25, 超高透明性, 高流動(dòng)性, 抗化學(xué)藥品佳, FDA認(rèn)證 | 超高透明容器, 家庭用品, 食品容器 | FDA認(rèn)證 食品容器 高透明 高流動(dòng)性 |
| 5200XT | MFR 20, 高透明性, 抗化學(xué)藥品佳, FDA認(rèn)證 | 透明收納箱, 食品容器, 家庭用品 | FDA認(rèn)證 食品容器 高透明 |
| 5450XT | MFR 45, 超高流動(dòng)性, 高透明性, FDA認(rèn)證 | 超薄壁透明容器, 食品容器, 家庭用品 | FDA認(rèn)證 食品容器 高透明 高流動(dòng)性 |
高透明級(jí) PP — 4 個(gè)牌號(hào)
F板材/管材級(jí) PPPP Sheet & Pipe Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 3003R | MFR 0.35, 高熔體強(qiáng)度, 耐沖擊, 板材級(jí) | PP瓦楞板, 真空成型板材, PP片材 | 耐沖擊 板材級(jí) |
| 5003 | MFR 0.25, 高熔體強(qiáng)度, 高沖擊強(qiáng)度, 管材級(jí) | PPR管材, 建筑用飲水管, 工業(yè)管道 | 高沖擊強(qiáng)度 管材級(jí) |
板材/管材級(jí) PP — 2 個(gè)牌號(hào)
PP 類型對(duì)照表
| 類型 | 英文名稱 | 說明 |
|---|
| Homopolymer | 均聚 PP | 純 PP 聚合物,剛性高、耐熱性好,適用于通用注塑和薄膜應(yīng)用 (1xxx 系列) |
| Impact Copolymer | 耐沖擊共聚 PP | 添加乙烯共聚單體,抗沖擊強(qiáng)度顯著提升,適合汽車、大型容器 (3xxx/4xxx 系列) |
| Random Copolymer | 無規(guī)共聚 PP | 透明度極高,光澤好,適合高透明容器和食品包裝 (5xxxT 系列) |
YUNGSOX® PP 產(chǎn)品目錄 (臺(tái)塑工業(yè) / Formosa Plastics) | 共計(jì) 27 個(gè)牌號(hào) / 6 個(gè)分類
代理供應(yīng):上海道勤塑化有限公司 | 數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以原廠最新資料為準(zhǔn)