Polyplastics Duracon® POM
聚甲醛共聚物 (POM Copolymer) 產(chǎn)品目錄 — 共計(jì) 77 個(gè)品級(jí) / 11 個(gè)分類(lèi)
Duracon 是 Polyplastics (寶理) 公司生產(chǎn)的 POM 共聚物品牌,具有優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度、剛性、耐磨損性和尺寸穩(wěn)定性。產(chǎn)品線覆蓋標(biāo)準(zhǔn)流動(dòng)性、高剛性、增強(qiáng)級(jí)、耐磨損、耐候、抗沖擊、抗靜電、低VOC等多種功能等級(jí)。
“(概覽)”標(biāo)注表示該品級(jí)僅在概覽表中出現(xiàn),未在詳細(xì)參數(shù)表中列出。
A標(biāo)準(zhǔn)非增強(qiáng)等級(jí)Standard Unreinforced Grades - M90/M140/M25/M270/M450系列
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| M90-44 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | CF2001/CD3068 | HB | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
| M90S | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | CF2001/CD3069 | HB | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
| M140-44 | 高流動(dòng)性 | CF2001 | HB | 高流動(dòng) |
| M140S | 高流動(dòng)性 | CF2001 | HB | 高流動(dòng) |
| M25-44 | 高粘度 | CF2001/CD3068 | HB | 高粘度 |
| M25S | 高粘度 | CF2001/CD3069 | HB | 高粘度 |
| M270-44 | 高流動(dòng)性 - 短成型周期 | CF2001/CD3068 | HB | 高流動(dòng) 短周期成型 |
| M270S | 高流動(dòng)性 - 短成型周期 | CF2001/CD3069 | HB | 高流動(dòng) 短周期成型 |
| M450-44 | 超高流動(dòng)性 - 短成型周期 | CF2001 | HB | 高流動(dòng) 超高流動(dòng) 短周期成型 |
| M450S | 超高流動(dòng)性 - 短成型周期 | CF2001/CD3069 | HB | 高流動(dòng) 超高流動(dòng) 短周期成型 |
標(biāo)準(zhǔn)非增強(qiáng)等級(jí) — 10 個(gè)品級(jí)
B高剛性等級(jí)High Rigidity HP Series & Creep Resistant
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| HP25X | 高剛性 - 高粘度 | CF2001 | HB | 高剛性 高粘度 |
| HP90X | 高剛性 - 標(biāo)準(zhǔn) | CF2001 | HB | 高剛性 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
| HP270X | 高剛性 - 高流動(dòng)性 | CF2001 | HB | 高剛性 高流動(dòng) |
| CP15X | 耐蠕變等級(jí) | CF2001 | HB | 耐蠕變 |
高剛性等級(jí) — 4 個(gè)品級(jí)
C增強(qiáng)等級(jí)Reinforced Grades - GF/GB/CF/礦物填充
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| GH-10 | 玻纖10%增強(qiáng) | CF3500 | 相當(dāng)于 HB | GF增強(qiáng) |
| GH-20 | 玻纖20%增強(qiáng) - 高強(qiáng)度 - 高剛性 | CF3500 | HB | GF增強(qiáng) 高剛性 高強(qiáng)度 |
| GH-25 | 玻纖25%增強(qiáng) - 高強(qiáng)度 - 高剛性 | CF3500/CD3501 | HB | GF增強(qiáng) 高剛性 高強(qiáng)度 |
| GH-25D | 玻纖25%增強(qiáng) - 高流動(dòng)性 - 高強(qiáng)度 - 高剛性 | CF3500/CD3501 | HB | GF增強(qiáng) 高剛性 高強(qiáng)度 高流動(dòng) |
| GM-20 | 低翹曲 - 玻纖/礦物填充 | CF3500 | HB | GF增強(qiáng) 低翹曲 |
| GB-25R | 玻璃珠25%填充 - 低翹曲 | CF3500/CD3501 | HB | 玻璃珠填充 低翹曲 |
| CH-10 | 碳纖維增強(qiáng) - 導(dǎo)電性 - 耐磨損 | CD3501 | HB | 碳纖維增強(qiáng) 導(dǎo)電級(jí) 耐磨損 |
| CH-15 | 碳纖維增強(qiáng) - 導(dǎo)電性 - 耐磨損 | CD3501 | - | 碳纖維增強(qiáng) 導(dǎo)電級(jí) 耐磨損 |
| CH-20 | 碳纖維增強(qiáng) - 導(dǎo)電性 - 耐磨損 | CD3501 | HB | 碳纖維增強(qiáng) 導(dǎo)電級(jí) 耐磨損 |
| KT-20 | 無(wú)機(jī)礦物填充 - 高剛性 - 耐磨損 | CF2001 | HB | 無(wú)機(jī)填充 高剛性 耐磨損 |
增強(qiáng)等級(jí) — 10 個(gè)品級(jí)
D礦物質(zhì)增強(qiáng)等級(jí)Mineral Filled - High Rigidity & Low Warpage
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| TR-5 | 無(wú)機(jī)物增強(qiáng) - 高剛性 - 低翹曲 | CF2001/CD3101 | HB | 無(wú)機(jī)填充 高剛性 低翹曲 |
| TR-10D | 無(wú)機(jī)物增強(qiáng) - 高剛性 - 低翹曲 | CF2001 | HB | 無(wú)機(jī)填充 高剛性 低翹曲 |
| TR-20 | 無(wú)機(jī)物增強(qiáng) - 高剛性 - 低翹曲 | CF2001 | HB | 無(wú)機(jī)填充 高剛性 低翹曲 |
礦物質(zhì)增強(qiáng)等級(jí) — 3 個(gè)品級(jí)
E耐磨擦耐磨損等級(jí)Low Friction & Wear Resistant Grades
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| AW-01 | 特殊潤(rùn)滑劑 - 高性能高滑動(dòng)性 | CF2001/CD3501 | HB | 特殊潤(rùn)滑 高滑動(dòng)性 |
| SW-01 | 特殊潤(rùn)滑劑 - 高性能高滑動(dòng)性 | CF2001/CD3501 | HB | 特殊潤(rùn)滑 高滑動(dòng)性 |
| SW-22 | 高滑動(dòng)性 - 高剛性 - 高流動(dòng)性 | CF2001 | HB | 高剛性 高流動(dòng) 高滑動(dòng)性 |
| SW-41 | 高滑動(dòng)性 - 高剛性 | CF2001 | HB | 高剛性 高滑動(dòng)性 |
| NW-02 | 特殊潤(rùn)滑劑 - 高性能高滑動(dòng)性 | CF2001/CD3501 | HB | 特殊潤(rùn)滑 高滑動(dòng)性 |
| JW-03 | 特殊潤(rùn)滑劑 - 高性能高滑動(dòng)性 | CF2001 | HB | 特殊潤(rùn)滑 高滑動(dòng)性 |
| YF-5 | PTFE填充 - 耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | PTFE填充 耐磨損 |
| YF-10 | PTFE填充 - 耐摩擦磨耗 | CF2001/CD3501 | HB | PTFE填充 耐磨損 |
| YF-20 | PTFE填充 - 耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | PTFE填充 耐磨損 |
耐磨擦耐磨損等級(jí) — 9 個(gè)品級(jí)
F耐候等級(jí)Weather Resistant & UV Stabilized Grades
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| LU-02 | 亞光/耐光性 | CF2001 | HB | 耐光級(jí) |
| M90-45 | 耐候級(jí) - 標(biāo)準(zhǔn) | CF2001/CD9100/CD9300 | HB | 耐候級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
| M25-45 | 耐候級(jí) - 高粘度 | CF2001 | HB | 耐候級(jí) 高粘度 |
| M270-45 | 耐候級(jí) - 高流動(dòng)性 | CF2001 | HB | 耐候級(jí) 高流動(dòng) |
| M90-35 | 耐候級(jí) (概覽) | - | - | 耐候級(jí) |
| M270-35 | 耐候級(jí) (概覽) | - | - | 耐候級(jí) |
| M90-36 | 耐候級(jí) (概覽) | - | - | 耐候級(jí) |
| M270-36 | 耐候級(jí) (概覽) | - | - | 耐候級(jí) |
耐候等級(jí) — 8 個(gè)品級(jí)
G抗沖擊/柔韌性等級(jí)High Impact & Flexible Grades - SF/TF/TD/SX系列
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| SF-10 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2001 | HB | 高耐沖擊 柔韌性 |
| SF-15 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2001 | HB | 高耐沖擊 柔韌性 |
| SF-20 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2001 | HB | 高耐沖擊 柔韌性 |
| TF-20 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2001 | - | 高耐沖擊 柔韌性 |
| TF-30 | 高耐沖擊 - 柔韌性 | CF2002/CF2003 | - | 高耐沖擊 柔韌性 |
| SX-35 | 柔韌性 - 質(zhì)軟 - 消音 | CF2001 | HB | 柔韌性 軟質(zhì) 消音級(jí) |
| TD-10 | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) |
| TD-15 | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) |
| TD-20 | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) |
| TD-25 | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) |
| TD-30 | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) |
| TD-35 | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) | - | - | 抗沖擊/軟質(zhì)型 (概覽) |
抗沖擊/柔韌性等級(jí) — 12 個(gè)品級(jí)
H抗靜電/導(dǎo)電等級(jí)Anti-static & Conductive Grades
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| EB-08 | 防靜電 | CD3501 | - | 抗靜電 |
| EB-10 | 防靜電 | CD3501 | HB | 抗靜電 |
| ES-5 | 防靜電 | CD3501 | HB | 抗靜電 |
| EW-02 | 防靜電 | CD3501 | HB | 抗靜電 |
| M90-48 | 抗靜電等級(jí) (概覽) | - | - | 抗靜電 |
抗靜電/導(dǎo)電等級(jí) — 5 個(gè)品級(jí)
I低VOC等級(jí)Low VOC Emission Grades
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| M90LV | 低VOC - 標(biāo)準(zhǔn) | CF2001/CD3069 | HB | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) 低VOC |
| M90-45LV | 低VOC - 耐候性 | CF2001/CD3068 | HB | 耐候級(jí) 低VOC |
| NW-02LV | 低VOC - 滑動(dòng)性 | CF2001/CD3501 | HB | 高滑動(dòng)性 低VOC |
| SF-15LV | 低VOC - 增韌級(jí) | CF2001 | 相當(dāng)于 HB | 低VOC |
| TF-10LV | 低VOC - 增韌級(jí) | CF2003/CF2004 | - | 低VOC |
低VOC等級(jí) — 5 個(gè)品級(jí)
J特殊功能等級(jí)Special Function Grades - Heat/Laser/Extrusion/Blow
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| M90-71 | 耐熱性 | CF2001 | HB | 耐熱級(jí) |
| M90LP | 激光透過(guò) | PL-T7A735 | - | 激光透過(guò) |
| FP15X | 擠出成型 - 熔融擠出 | CF2001 | HB | 擠出成型 - 熔融擠出 |
| U10-01 | 吹塑成型等級(jí) (概覽) | - | - | 吹塑成型 |
特殊功能等級(jí) — 4 個(gè)品級(jí)
K其他等級(jí)Other Specialty Grades
| 品級(jí) | 特長(zhǎng) | 顏色 | UL94 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| WR-01 | 耐氯化水性 | CF2001 | - | 耐氯化水 |
| M90-07 | Black color concentrate | K30680 | HB | 黑色母粒 |
| M90-07 (LV) | Black color concentrate (For LV) | K30682 | HB | 黑色母粒 |
| OL-10 | 含油潤(rùn)滑等級(jí) (概覽) | - | - | 特殊潤(rùn)滑 含油潤(rùn)滑 |
| MS-02 | 二硫化鉬填充等級(jí) (概覽) | - | - | MoS? |
| SL-20 | 含硅油等級(jí) (概覽) | - | - | 含硅油 |
其他等級(jí) — 6 個(gè)品級(jí)
●顏色代碼參考 / Color Code Reference
| 代碼 | 說(shuō)明 | 預(yù)覽 |
|---|
| CF2001 | 自然色 (Natural) | CF2001 |
| CD3068 | 通用色號(hào) | CD3068 |
| CD3069 | 通用色號(hào) | CD3069 |
| CD3501 | 黑色 (Black) | CD3501 |
| CD3101 | 特殊色號(hào) | CD3101 |
| CD9100 | 耐候色號(hào) | CD9100 |
| CD9300 | 耐候色號(hào) | CD9300 |
| CF3500 | 增強(qiáng)級(jí)自然色 | CF3500 |
| PL-T7A735 | 激光透過(guò)專(zhuān)用色 | PL-T7A735 |
| K30680 | 黑色母粒 | K30680 |
| K30682 | 黑色母粒 (LV) | K30682 |
UL94 燃燒等級(jí)說(shuō)明
| 等級(jí) | 說(shuō)明 |
|---|
| HB | Horizontal Burning - 水平燃燒級(jí),UL94最低阻燃等級(jí) |
| 相當(dāng)于 HB | 性能相當(dāng)于HB等級(jí),未完成官方認(rèn)證 |
| - | 未提供UL94數(shù)據(jù) / 未測(cè)試 |
Polyplastics Duracon® POM 產(chǎn)品目錄 | 共計(jì) 77 個(gè)品級(jí) / 11 個(gè)分類(lèi)
數(shù)據(jù)來(lái)源:Polyplastics 官方產(chǎn)品目錄 | 僅供參考,請(qǐng)以原廠最新資料為準(zhǔn)