
產(chǎn)品分類(lèi)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|
| 0220A9 | 一般注射成型 | 注塑成型 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|
| 1140A1 | 一般注射成型用 | 注塑成型 |
| 1140A6 | 高流動(dòng) | 高流動(dòng) |
| 1140A62 | 不易產(chǎn)生溢邊 | 抗溢邊 |
| 1140A64 | 高流動(dòng),不易產(chǎn)生溢邊 | 高流動(dòng) 抗溢邊 |
| 1140T11 | 高沖擊 | 高沖擊 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|
| 6165A4 | 一般注射成型 | 注塑成型 |
| 6165A6 | 高流動(dòng),低變形,低翹曲 | 高流動(dòng) 低變形 低翹曲 |
| 6465A62 | 超高流動(dòng),低變形,低翹曲 | 高流動(dòng) 超高流動(dòng) 低變形 低翹曲 |
| 6565A6 | 能低溫成型,導(dǎo)電 | 導(dǎo)電級(jí) 低溫成型 |
| 6660A42 | 外觀良好,各向異性小 | 低各向異性 外觀優(yōu)良 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|
| 2115A1 | 潤(rùn)滑,抗靜電 | 潤(rùn)滑性 抗靜電 |
| 2130A1 | 高強(qiáng)度,高剛性,耐磨損,抗靜電 | 高強(qiáng)度 高剛性 耐磨損 抗靜電 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|
| 0220U9 | 非增強(qiáng) | 非增強(qiáng) |
| 1130T6 | 玻纖增強(qiáng) | 玻纖增強(qiáng) |
| 6150T6 | 玻纖+礦物增強(qiáng) | 礦物填充 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|
| 6935A4 | PTFE + GF/礦物 20% | PTFE潤(rùn)滑 礦物填充 |
| 6345A4 | PTFE + GF 30% | PTFE潤(rùn)滑 |
| 3130A1 | 須晶 30% | 須晶增強(qiáng) |
| 前綴數(shù)字 | 填充類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 0xxx | 非填充 | 未添加任何填充劑,純 PPS 樹(shù)脂,適合一般注塑成型 |
| 1xxx | 玻纖增強(qiáng) (GF) | 添加玻璃纖維,顯著提升強(qiáng)度和剛性 |
| 2xxx | 碳纖增強(qiáng) (CF) | 添加碳纖維,提供更高強(qiáng)度、抗靜電性能 |
| 3xxx | 須晶增強(qiáng) | 添加須晶纖維,具有優(yōu)異的潤(rùn)滑性能 |
| 6xxx | 玻纖 + 無(wú)機(jī)物 | 玻纖和無(wú)機(jī)填充劑混合,低翤曲、低各向異性 |
| 性能指標(biāo) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 耐熱性 | 熱變形溫度可達(dá) 260°C 以上,長(zhǎng)期使用溫度 200–220°C |
| 耐化學(xué)性 | 幾乎不溶于任何溶劑,耐酸堿、耐油性?xún)?yōu)異 |
| 阻燃性 | 天然 UL94 V-0,無(wú)需添加阻燃劑 |
| 尺寸穩(wěn)定性 | 吸水率極低,成型收縮率小,精密尺寸控制 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 汽車(chē)、電子、電氣、精密機(jī)械、航空航天等高性能要求場(chǎng)景 |
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)