
| U | 未增強(qiáng) PBTUnreinforced |
| 牌號(hào) | 產(chǎn)品特性 |
|---|---|
| BM6450XD BK560 | 高粘度 吹塑擠出級(jí) |
| FG6130 NC010 | 中等粘度 細(xì)絲擠出注塑級(jí) |
| S600F20 BK851 | 含潤(rùn)滑劑 中等粘度 |
| S610SF BK851 | 低粘度 高流動(dòng) 生產(chǎn)階段快 |
| 6129 NC010 | 高粘度 擠出和注塑級(jí) |
| CE2255 BK580 | 低粘度 |
| CE2055 BK580 | 低粘度 經(jīng)潤(rùn)滑 |
| FGS600F40 NC010 | 低粘度 經(jīng)潤(rùn)滑 高流動(dòng)性 食品級(jí) |
| S600F20 NC010 | 中等粘度 經(jīng)潤(rùn)滑 易加工 |
| S600F10 BK851 | 中高粘度 潤(rùn)滑劑 易加工 耐化學(xué) |
| S600F40 BK851 | 低粘度 潤(rùn)滑劑 易加工 高流動(dòng) |
| S600F10 NC010 | 中高粘度 潤(rùn)滑劑 易加工 尺寸穩(wěn)定 |
| S600F40 NC010 | 低粘度 潤(rùn)滑劑 易加工 高流動(dòng) |
| S610SF NC010 | 低粘度 尺寸穩(wěn)定 易加工 高流動(dòng) |
| S620F20 BK851 | 成核劑 潤(rùn)滑劑 中等粘度 易加工 |
| S620F20 NC010 | 成核劑 潤(rùn)滑劑 中等粘度 易加工 |
| SC164 NC010 | 低粘度 醫(yī)療級(jí) |
| 6130 NC010 | 中高粘度 擠出和注塑級(jí) |
| 6131 NC010 | 低粘度 擠出和注塑級(jí) |
| 6134 NC010 | 中等粘度 擠出和注塑級(jí) |
| FG6134 NC010 | 中高粘度 食品級(jí) |
| FGS600F10 NC010 | 高粘度 潤(rùn)滑級(jí) 食品級(jí) |
| CE2055 NC010 | 低粘度 經(jīng)潤(rùn)滑 |
| PC164 NC010 | 低粘度 醫(yī)療級(jí) |
| FG6129 NC010 | 高粘度 食品級(jí) |
| S600F20UV WT660 | 中等粘度 潤(rùn)滑級(jí) |
| ST820 BK503 | 高抗撞擊 潤(rùn)滑劑 |
| ST820 NC010 | 高抗撞擊 潤(rùn)滑劑 |
| G | 玻璃纖維增強(qiáng) PBTGlass Fiber Reinforced |
| 牌號(hào) | 產(chǎn)品特性 |
|---|---|
| HR5315HF BK503 | 15% 玻纖增強(qiáng) 低粘度 抗水解 潤(rùn)滑劑 |
| HR5315HF NC010 | 15% 玻纖增強(qiáng) 低粘度 抗水解 潤(rùn)滑劑 |
| HR5315HFS BK591 | 15% 玻纖增強(qiáng) 脫模劑 |
| HR5330HF BK503 | 30% 玻纖增強(qiáng) 低粘度 抗水解 潤(rùn)滑劑 |
| HR5330HF NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 低粘度 抗水解 潤(rùn)滑劑 |
| LW9020 BK580 | 20% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 抗彎曲 |
| LW9020 NC010 | 20% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 抗彎曲 |
| LW9030 BK851 | 30% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 尺寸穩(wěn)定 |
| LW9030 NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 尺寸穩(wěn)定 |
| LW9320 BK851 | 20% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 尺寸穩(wěn)定 |
| LW9320 NC010 | 20% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 尺寸穩(wěn)定 |
| LW9330 BK851 | 30% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 外觀佳 |
| LW9330 NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 易加工 |
| SK601 BK851 | 10% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 剛性好 |
| SK601 NC010 | 10% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 剛性好 |
| SK602 BK851 | 15% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 剛性好 |
| SK602 NC010 | 15% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 剛性好 易加工 |
| SK603 BK851 | 20% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 剛性好 易加工 |
| SK603 NC010 | 20% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 剛性好 易加工 |
| SK605 BK851 | 30% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 易加工 |
| SK605 NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 易加工 |
| SK608 BK509 | 45% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 高強(qiáng)度 易加工 |
| SK609 BK851 | 50% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 高強(qiáng)度 易加工 |
| SK609 NC010 | 50% 玻纖增強(qiáng) 潤(rùn)滑劑 高強(qiáng)度 易加工 |
| SK612SF NC010 | 15% 玻纖增強(qiáng) 低粘度 高流動(dòng) 激光標(biāo)記 |
| SK615SF BK591 | 30% 玻纖增強(qiáng) 低粘度 高流動(dòng) 激光標(biāo)記 |
| SK615SF NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 低粘度 高流動(dòng) 激光標(biāo)記 |
| HR5315HFS NC010 | 15% 玻纖增強(qiáng) 高流量 |
| HR5330HFS NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 抗水解 |
| LW9320LM BK591 | 20% 玻纖增強(qiáng) 激光標(biāo)記 |
| SC193 NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 醫(yī)療級(jí) |
| B | 玻璃微珠增強(qiáng) PBTGlass Bead Filled |
| 牌號(hào) | 產(chǎn)品特性 |
|---|---|
| SO653 NC010 | 20% 玻璃微珠填充 潤(rùn)滑劑 抗彎曲 |
| F | 玻纖增強(qiáng) + 阻燃 PBTGF Reinforced + Flame Retardant |
| 牌號(hào) | 產(chǎn)品特性 |
|---|---|
| LW9020FR BK851 | 20% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| LW9020FR NC010 | 20% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| LW9030FR BK851 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| LW9030FR NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| S650FR BK851 | 阻燃 V0 級(jí) |
| S650FR NC010 | 阻燃 V0 級(jí) |
| SK642FR BK851 | 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK642FR NC010 | 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK645FR BK851 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK645FR NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| CE15315 BK010 | 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| CE15315 NC010 | 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| CE15330 BK010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| CE15330 NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK641FR NC010 | 10% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK643FR NC010 | 20% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK665FR NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK665FR BK507 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK692FR NC010 | 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK692FR BK507 | 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK695FR NC010 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| SK695FR BK507 | 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 級(jí) |
| T841FR NC010 | 10% 玻纖增強(qiáng) 含脫模劑 阻燃 V0 級(jí) |
| ST830FRUV NC010 | 超韌級(jí) 光穩(wěn)定級(jí) 阻燃 V0 級(jí) |
| i | 牌號(hào)顏色代碼說(shuō)明Color Code Reference |
| 后綴 | 含義 |
|---|---|
| BK | 黑色(Black) |
| NC | 自然色(Natural Color) |
| WT | 白色(White) |
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)