
| 牌號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|
| PET 415HP BK503 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊 | GF 15% 玻纖增強(qiáng) 抗沖擊 |
| PET 415HP NC010 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊 | GF 15% 玻纖增強(qiáng) 抗沖擊 |
| PET 530 BK503 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng) | GF 30% 玻纖增強(qiáng) |
| PET 530 NC010 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng) | GF 30% 玻纖增強(qiáng) |
| PET 545 BK504 | 加45%玻璃纖維增強(qiáng) | GF 45% 玻纖增強(qiáng) |
| PET 545 NC010 | 加45%玻璃纖維增強(qiáng) | GF 45% 玻纖增強(qiáng) |
| PET FG530 NC011 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),食品級(jí) | GF 30% 玻纖增強(qiáng) 食品級(jí) |
| 牌號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|
| PET FR515 BK507 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),阻燃V0級(jí) | GF 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 |
| PET FR515 NC010 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),含脫模劑,阻燃V0級(jí) | GF 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 含脫模劑 |
| PET FR530 BK507 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),阻燃V0級(jí) | GF 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 |
| PET FR530 NC010 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),含脫模劑,阻燃V0級(jí) | GF 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 含脫模劑 |
| 代碼 | 說(shuō)明 | 預(yù)覽 |
|---|---|---|
| BK503 | 黑色 (Black) | BK503 |
| BK504 | 黑色 (Black) | BK504 |
| BK507 | 黑色 (Black - 阻燃級(jí)) | BK507 |
| NC010 | 自然色 (Natural Color) | NC010 |
| NC011 | 自然色 (Natural Color - 食品級(jí)) | NC011 |
| 型號(hào)系列 | GF含量 | 特點(diǎn) |
|---|---|---|
| 415HP | 15% | 中等增強(qiáng),兼顧抗沖擊性 |
| 530 / FG530 / FR530 | 30% | 標(biāo)準(zhǔn)增強(qiáng),高強(qiáng)度高剛性 |
| 545 | 45% | 高增強(qiáng),極高剛性和尺寸穩(wěn)定性 |
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)