
| 3 | VA 32-40% — 超高 VA 含量Ultra High VA (5 grades) |
| 牌號 | 熔融指數(shù) g/10min | VA 含量 | 拉伸強(qiáng)度 MPa | 斷裂伸長率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 40 W | 52高流動(dòng) | 40% | 5.2-6.2 | 1000-1300 |
| Elvax 40 L | 3低流動(dòng) | 40% | 11 | 1270 |
| Elvax 140 W | 400超高流動(dòng) | 33% | 1.7-3.1 | 800-1000 |
| Elvax 150 W | 43高流動(dòng) | 32% | 6.9-8.3 | 900-1100 |
| Elvax 170 | 0.8低流動(dòng) | 35% | 11 | 1400 |
| 2 | VA 28% — 高 VA 含量High VA (8 grades) |
| 牌號 | 熔融指數(shù) g/10min | VA 含量 | 拉伸強(qiáng)度 MPa | 斷裂伸長率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 200 W | 2500超高流動(dòng) | 28% | 1.6 | 90 |
| Elvax 205 W | 800超高流動(dòng) | 28% | 2.6 | 400-600 |
| Elvax 210 W | 400超高流動(dòng) | 28% | 2.8 | 800-1000 |
| Elvax 220 W | 150高流動(dòng) | 28% | 5.5 | 800-1000 |
| Elvax 240 W | 43高流動(dòng) | 28% | 9.7 | 800-1000 |
| Elvax 250 W | 25高流動(dòng) | 28% | 11 | 800-1000 |
| Elvax 260 | 6.0中流動(dòng) | 28% | 24 | 800-1000 |
| Elvax 265 | 3.0低流動(dòng) | 28% | 29 | 800-1000 |
| 2 | VA 25% — 中高 VA 含量Medium-High VA (3 grades) |
| 牌號 | 熔融指數(shù) g/10min | VA 含量 | 拉伸強(qiáng)度 MPa | 斷裂伸長率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 310 | 400超高流動(dòng) | 25% | 3.3 | 800-1000 |
| Elvax 350 | 19中流動(dòng) | 25% | 14 | 800-1000 |
| Elvax 360 | 2.0低流動(dòng) | 25% | 26 | 800-1000 |
| 1 | VA 14-18% — 中 VA 含量Medium VA (8 grades) |
| 牌號 | 熔融指數(shù) g/10min | VA 含量 | 拉伸強(qiáng)度 MPa | 斷裂伸長率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 410 | 500超高流動(dòng) | 18% | 4.7 | 600-900 |
| Elvax 420 | 150高流動(dòng) | 18% | 8.6 | 600-900 |
| Elvax 450 | 8.0中流動(dòng) | 18% | 18 | 600-900 |
| Elvax 460 | 2.5低流動(dòng) | 18% | 23 | 600-900 |
| Elvax 470 | 0.7低流動(dòng) | 18% | 26 | 600-900 |
| Elvax 500 W | 2500超高流動(dòng) | 14% | 5 | 90 |
| Elvax 550 | 8.0中流動(dòng) | 15% | 18 | 800-900 |
| Elvax 560 | 2.5低流動(dòng) | 15% | 22 | 800-900 |
| 7 | VA 7.5-12% — 低 VA 含量Low VA (7 grades) |
| 牌號 | 熔融指數(shù) g/10min | VA 含量 | 拉伸強(qiáng)度 MPa | 斷裂伸長率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 650Q | 8.0中流動(dòng) | 12% | 17 | 750-850 |
| Elvax 660 | 2.5低流動(dòng) | 12% | 21 | 750-850 |
| Elvax 670 | 0.35低流動(dòng) | 12% | 26 | 750-850 |
| Elvax 750 | 7.0中流動(dòng) | 9% | 15 | 600-750 |
| Elvax 760 | 2.0低流動(dòng) | 9.3% | 21 | 600-750 |
| Elvax 770 | 0.8低流動(dòng) | 9.5% | 22 | 600-750 |
| Elvax 880 | 1.2低流動(dòng) | 7.5% | 21 | 600-750 |
| i | 熔融指數(shù)(MFI)等級說明Melt Flow Index Reference |
| MFI 等級 | 典型應(yīng)用 |
|---|---|
| 低流動(dòng) (MFI ≤ 3) | 高粘度,適用于擠出、吹膜等 |
| 中流動(dòng) (3 < MFI ≤ 20) | 中等粘度,注塑/擠出通用 |
| 高流動(dòng) (20 < MFI ≤ 200) | 低粘度,適用于注塑、熱熔膠 |
| 超高流動(dòng) (MFI > 200) | 極低粘度,熱熔膠噴涂、涂層等 |
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19016906號
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號:滬ICP備19016906號